Cập nhật gia vang truc tuyen hôm nay ngày 11/03. Chi tiết về giá vàng 9999 – giá vàng sjc – giá vàng tự do đã được update lần thứ 1 lúc 08:13 ngày 11/03/2016 và được thống kê cụ thể dưới đây. Mời các bạn theo dõi!
Giá vàng hôm nay(11/03/2016) | Giá vàng hôm qua(10/03/2016) | |||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
| 10K | 13.013 | 14.413 | 12.875 | 14.275 |
| 14K | 18.632 | 20.032 | 18.440 | 19.840 |
| 18K | 24.328 | 25.728 | 24.080 | 25.480 |
| 24K | 33.211 | 33.861 | 32.885 | 33.535 |
| SJC10c | 33.850 | 34.150 | 33.610 | 33.860 |
| SJC1c | 33.850 | 34.180 | 33.610 | 33.890 |
| SJC99.99 | 33.550 | 34.200 | 33.220 | 33.870 |
| SJC99.99N | 33.800 | 34.100 | 33.470 | 33.770 |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC | 33.850 | 34.170 | 33.610 | 33.880 |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC | 33.840 | 34.170 | 33.610 | 33.880 |
* Mũi tên màu xanh (
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (
(Nguồn: Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC)
- Chia sẻ các cách làm sữa chua dẻo tại nhà, ăn Cực Chất với các nguyên liệu đơn giản.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét